| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									400A | 
									0.1A | 
									±1.5%±3dgts | 
									3000A |  
							| 
									2500A | 
									1A | 
									±1.5%±3dgts | 
									3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									靈敏度 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									400A | 
									1mV/A | 
									±2.5%±0.5A | 
									600V AC |  
							| 
									2500A | 
									1mV/A | 
									±2.5%±5A | 
									600V AC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									  | 
									  | 
									50/60Hz | 
									40-400Hz | 
									3000A |  
							| 
									400A | 
									0.1A | 
									±1.5%±5dgts | 
									±2.0%±5dgts | 
									3000A |  
							| 
									2100A(0-1000) | 
									1A | 
									±2.0%±5dgts | 
									±2.5%±5dgts | 
									3000A |  
							| 
									2100A(1000-2100) | 
									1A | 
									±2.5%±5dgts | 
									±3.0%±5dgts | 
									3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									靈敏度 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									400A | 
									1mV/A | 
									±2.5%±0.5A | 
									600V AC |  
							| 
									2100A | 
									1mV/A | 
									±2.5%±5A | 
									600V AC |  | 
		
			| 
					
						
							| DC-V (自動和固定檔,每各檔位過載保護皆為 800VAC) |  
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									400mV | 
									0.1mV | 
									±1.5%±3dgts | 
									10M Ω |  
							| 
									4V | 
									0.001V | 
									±1.5%±3dgts | 
									5M Ω |  
							| 
									40V | 
									0.01V | 
									±1.5%±3dgts | 
									5M Ω |  
							| 
									400V | 
									0.1V | 
									±1.5%±3dgts | 
									5M Ω |  
							| 
									600V | 
									1V | 
									±1.5%±3dgts | 
									5M Ω |  | 
		
			| 
					
						
							| AC V (可自動和固定檔,準確的有效值,以下檔位輸入阻抗都為5M Ω ) |  
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									4V | 
									0.001V | 
									±1.5%±5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									40V | 
									0.01V | 
									±1.5%±5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									400V | 
									0.1 | 
									±1.5%±5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									600V | 
									1V | 
									±1.5%±5dgts | 
									800VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									連續聲響 | 
									開回路電壓 | 
									過載保護 |  
							| 
									400 W | 
									<=40 W (響) | 
									<=0.5V | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									-50~400 ℃ | 
									0.1 ℃ | 
									±1%+2 ℃ | 
									600VAC |  
							| 
									400 ~1000 ℃ | 
									1 ℃ | 
									±1%+2 ℃ | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									40KW | 
									0.01KW | 
									±2.5%±5dgts | 
									800VAC 3000A |  
							| 
									400KW | 
									0.1KW | 
									±2.5%±5dgts | 
									800VAC 3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									分辨率 | 
									準確性 | 
									過載保護 |  
							| 
									400KW | 
									0.1KW | 
									±2.5%±5dgts | 
									800VAC 3000A |  
							| 
									1200KW | 
									1KW | 
									±2.5%±5dgts | 
									800VAC 3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									鉤部尺寸 | 約直徑 F 55mm 總線65mm(D) x 24mm(W)
 |  
							| 
									電池 | 9V方型 |  
							| 
									操作溫度 | 0 ℃~ 40 ℃ ( 32 ℉~104 ℉ ) |  
							| 
									操作濕度 | 小于80% RH(相對濕度) |  
							| 
									尺寸 | 10.7"(L) x 4.4"(W) x 18"(H) 271mm(L) x 112mm(W) x 26.2mm(H)
 |  
							| 
									重量 | 647g / 22.8oz. (含電池) |  
							| 
									配件 | 皮袋 x 1 使用說明書 x 1
 9V電池 x 1
 |  |