| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 
									DC - 1000VAC - 200V/750V
 | 
									DC - 0.8% rdg + 2 dgtsAC - 1.2% rdg + 3 dgts
 | 
									1V(DC); 100mV (AC) | 
									10MΩ | 
									DC1100V & AC800V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 |  
							| 
									20/200/600A(1000A for TES-3012)
 | 
									2% rdg + 5 dgts(50/60 Hz)
 | 
									10mA | 
									1000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 | 
									最大開路電壓 |  
							| 
									200Ω/20KΩ | 
									1% rdg + 2 dgts | 
									100mΩ | 
									350V DC/AC(Also for continuity & Diode)
 | 
									3.5V, 0.3V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									動作范圍 | 
									最大開路電壓 | 
									二極管 | 
									最大開路電流 |  
							| 
									100Ω以下 | 
									3.5V | 
									100mV100mV | 
									1.5mA |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									最大輸入靈敏度 | 
									最大允許電壓 |  
							| 
									2KHz | 
									1% rdg + 2 dgts | 
									1Hz | 
									100mV | 
									350Vrms |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 |  
							| 
									20/200/600A(1000A) | 
									2% rdg + 10 dgts | 
									10mA | 
									1000A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 
									200/750V | 
									1.5% rdg + 8 dgts | 
									100mV | 
									10MΩ | 
									DC1100V & AC800V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									顯示 | 3-1/2位液晶顯示,最大讀值 1999 |  
							| 
									電源 | one 9V battery |  
							| 
									尺寸 | 208mm(L)x65mm(W)x31mm(H) |  
							| 
									重量 | 330g |  
							| 
									附件 | 皮套,測試棒,電池,使用說明書 |  |