|  | 
		
			| 
					
						
							| 檔位 | 400A/600A | 檔位 | 400V/600V |  
							| 分辨率 | 0.1A/1A | 分辨率 | 0.1V/1V |  
							| 準確度 | ±(2%+5) | 準確度 | ±(1.2%+5) |  
							| 頻率響應 | 40~450Hz | 輸入阻抗 | 1MΩ |  
							| 過載保護 | 800A | 頻率響應 | 40~450Hz |  
							|  | 過載保護 | 660Vrms |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 檔位 | 600V | 檔位 | 4KΩ |  
							| 分辨率 | 1V | 分辨率 | 0.001KΩ |  
							| 準確度 | ±(0.75%+2) | 準確度 | ±(1%+5) |  
							| 輸入阻抗 | 1MΩ | 最大開路電壓 | 3.2VDC |  
							| 過載保護 | 660Vrms | 過載保護 | 660Vrms |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 檔位 | 4KHz/20KHz | 動作范圍 | ≦40Ω |  
							| 分辨率 | 1Hz/10Hz | 最大開路電壓 | ≦3.2V |  
							| 準確度 | ±(0.5%+5) | 過載保護 | 660Vrms |  
							| 靈敏度 | 1V/5V |  |  
							| 過載保護 | 660Vrms |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					
						
							| 分辨率 | 0.001V | 動作范圍 | ≦40Ω |  
							| 準碓度 | ±(1%+2) | 最大開路電壓 | ≦3.2V |  
							| 最大測試電流 | 0.8mA | 過載保護 | 660Vrms |  
							| 最大開路電壓 | 3.2V |  |  
							| 過載保護 | 660Vrms |  | 
		
			| 一般規格
 | 
		
			| 
					
						
							| 低電池指示 | 自動低電池偵測,電池電壓低于 工作電壓時,將顯示 "[被屏蔽廣告]"
 |  
							| 數字顯示取樣率 | 每秒 2 次 |  
							| 電源供給 | 9V 電池一只 |  
							| 電池壽命 | 連續使用約 60 小時。(堿性電池) |  
							| 鉤部最大開口 | 40mm |  
							| 操作溫濕度 | 0℃到 40℃ ( 低于 80% 之相對濕度 ) |  
							| 儲存溫濕度 | -10℃到60℃( 低于 70% 之相對濕度 ) |  
							| 尺寸 | 228 (長)×76 (寬)×39 (高)mm |  
							| 重量 | 約465 克 |  
							| 附件 | 使用說明書、皮套、測試棒、電池 |  |