| 
					
						一般測量: | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 
									DC - 600VAC - 400V/ 600V
 | 
									DC - 0.75% rdg + 2 dgtsAC - 1.2%rdg + 5dgts
 | 
									10MΩ | 
									DC 1000V & AC 750V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 |  
							| 
									400/600A | 
									2% rdg + 5 dgts | 
									0.1/1A | 
									800A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									動作范圍 | 
									最大開路電壓 | 
									過載保護 |  
							| 
									40Ω 以下 | 
									≦0.5V | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									最大輸入靈敏度 | 
									過載保護 |  
							| 
									4KHz/40KHz | 
									2% rdg + 5 dgts | 
									0.1Hz/1Hz | 
									5A/1V | 
									800A/750V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 | 
									最大開路電壓 |  
							| 
									4KΩ | 
									±(1% rdg + 5dgts) | 
									0.001KΩ | 
									660Vrms | 
									0.5VDC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									分辨率 | 
									準確度 | 
									過載保護 |  
							| 
									0.001V | 
									± (1% rdg + 2 dgts) | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						峰值測量鎖定 : | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									過載保護 |  
							| 
									400/600A | 
									±(2% rdg + 10 dgts) | 
									0.1A/1A | 
									800A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									檔位 | 
									準 確 度 | 
									分辨率 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 
									400/600V | 
									±(1.5% rdg+10 dgts) | 
									0.1V/1V | 
									10MΩ | 
									DC 1000V & AC 750V; 660Vtms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示最大讀值3999 |  
							| 
									取樣率 | 2 times/sec |  
							| 
									電源 | one 006p 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 Battery |  
							| 
									尺寸 | 239(L) x 66(W) x 34(H) mm |  
							| 
									重量 | Approx. 465g |  
							| 
									鉤部最大開口 | 40mm |  |