| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準確度 | 
									頻率響應 | 
									過載保護 |  
							| 
									40A | 
									0.01A | 
									± ( 2% + 10) | 
									50Hz,60Hz | 
									660A |  
							| 
									400A | 
									0.1A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準確度 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 
									400V | 
									0.1V | 
									± ( 1% + 5) | 
									1M Ω | 
									660Vrms |  
							| 
									600V | 
									1V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準確度 | 
									頻率響應 | 
									輸入阻抗 | 
									過載保護 |  
							| 400V | 0.1V | ± (1.5% +10) | 50Hz~60Hz | 
									1M Ω | 
									660Vrms |  
							| 600V | 1V |  
							| 400V | 0.1V | 
									± (3% +15) | 
									400Hz |  
							| 
									600V | 
									1V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									準確度 | 最大開路電壓 | 
									過載保護 |  
							| 
									400Ω | 
									0.1Ω | 
									± ( 1% +5) | 0.4V | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									動作范圍 | 
									最大開路電壓 | 
									過載保護 |  
							|  | 
									<= 60 Ω | 
									0.4V | 
									660Vrms |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									讀值顯示 | 3-3/4 位數液晶顯示器,最大讀值3999。 |  
							| 
									過載指示 | LCD 顯示 "OL"。 |  
							| 
									低電池指示 | 自動低電池偵測,電池電壓低于工作電壓時將顯示  。 |  
							| 
									電池 | 1.5V 電池2個(UM-3)。 |  
							| 
									電池壽命 | 連續使用約100小時。 |  
							| 
									操作溫濕度 | 0 ℃ 到40 ℃ (低于80%之相對濕度)。 |  
							| 
									儲存溫濕度 | -10 ℃ 到 60 ℃ (低于70%之相對濕度)。 |  
							| 
									尺寸 | 192(長) x 64(寬) x 31(高)mm |  
							| 
									重量 | 約250g (含電池) |  
							| 
									鉤部最大開口 | Cables 25.4 mm |  
							| 
									附件 | 使用說明書、電池、測試棒、皮套。 |  |