| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									400A | 
									0.1A | 
									± 1.5% ±3dgts | 
									3000A |  
							| 
									2500A | 
									1A | 
									± 1.5% ±3dgts | 
									3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| AC 電流 (自動檔或手動選擇, True RMS for PROVA 2000) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									50/60Hz | 
									40-400Hz |  
							| 
									400A | 
									0.1A | 
									±1.5% ± 5dgts | 
									± 2.0% ± 5dgts | 
									3000A |  
							| 
									2100A(0-1000) | 
									1A | 
									±2.0% ± 5dgts | 
									±2.5% ± 5dgts | 
									3000A |  
							| 
									2100A(1000-2100) | 
									1A | 
									± 2.5% ± 5dgts | 
									± 3.0% ± 5dgts | 
									3000A |  | 
		
			| 
					
						
							| AC 電壓 (自動文件或手動選擇, True RMS for PROVA 2000, Input Impedance 5M W for all Range) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									4V | 
									0.001V | 
									± 1.5% ± 5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									40V | 
									0.01V | 
									± 1.5% ± 5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									400V | 
									0.1V | 
									± 1.5% ± 5dgts | 
									800VAC |  
							| 
									600V | 
									1V | 
									± 1.5% ± 5dgts | 
									800VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									輸出 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									400A | 
									1mV/A | 
									±2.5% ±0.5A | 
									600VAC |  
							| 
									2500A | 
									1mV/A | 
									± 2.5% ± 5A | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| DC 電壓 (自動文件或手動選擇, Overload Protection 800VAC for all Range) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									400mV | 
									0.1mV | 
									±1.5% ± 5 dgts | 
									10M W |  
							| 
									4V | 
									0.001V | 
									± 1.5% ± 5 dgts | 
									5M W |  
							| 
									40V | 
									0.01V | 
									± 1.5% ± 5 dgts | 
									5M W |  
							| 
									400V | 
									0.1V | 
									± 1.5% ± 5 dgts | 
									5M W |  
							| 
									600V | 
									1V | 
									± 1.5% ± 5 dgts | 
									5M W |  | 
		
			| 
					
						
							| 電阻 ( Ω ) (自動檔或手動選擇, Open Circuit Voltage<=0.5V) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									400 Ω | 
									0.1 Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  
							| 
									4K Ω | 
									1 Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  
							| 
									40K Ω | 
									10 Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  
							| 
									400K Ω | 
									100 Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  
							| 
									4M Ω | 
									1K Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  
							| 
									40M Ω | 
									10K Ω | 
									± 1.5% ± 3dgts | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									蜂鳴器響聲 | 
									開路電壓 | 
									過載保護 |  
							| 
									400 Ω | 
									<=40 Ω (approx.) | 
									<=0.5V | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									過載保護 |  
							| 
									3V | 
									0.001V | 
									± 2.5% ± 5dgts | 
									600VAC |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									分辨率 | 
									誤差 | 
									Sensitivity | 
									過載保護 |  
							| 
									100-1000KHz | 
									0.01-100Hz | 
									±0.5%±2dgts | 
									10mV/0.1V/1V | 
									AC 600V |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									鉤部直徑 | Cable f 55mm Bus Bar 65mm(D)x24mm(W)
 |  
							| 
									電源 | One 006P 9V or IEC 6F22 or NEDA 1604 電池
 |  
							| 
									操作溫度 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉ ) |  
							| 
									操作濕度 | Less than 80% 相對濕度 |  
							| 
									尺寸 | 271mm(L)x112mm(W)x46mm(H) 10.7"(L)x4.4"(W)x1.8"(H)
 |  
							| 
									重量 | 647g/22.8 oz (Battery included) |  |