 
  
  
 INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300 固定式氣體檢測儀
 
 名稱:氣體測試儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300便是一款幾乎能夠滿足未分類區域的所有安全檢測需求的儀器。 INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300 能在任何有毒有害環境下,以最快速度傳輸相關數據,而且可選用多...
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300便是一款幾乎能夠滿足未分類區域的所有安全檢測需求的儀器。 
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300 能在任何有毒有害環境下,以最快速度傳輸相關數據,而且可選用多種傳感器,從而提供了極高的使用靈活性。
INDUSTRIAL SCIENTIFIC CTX 300 氣體檢測變送器配備有預標定傳感器、顯示模塊和調節裝置,單人便可進行維護。
CTX 300 固定式氣體檢測儀
■ 結構簡單、安裝方便 
■ 多種預標定傳感器,滿足各類應用 
■ 可選配現場顯示方式 
■ 防護等級IP66,防水防塵

| 外殼材料: | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | 氣體檢測變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示器: | 高亮背光顯示(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示燈 | • 運行中:綠色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTX 300量程: | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線制: | • 無顯示裝置的CTX 300:兩線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜入口: | 6-11,固定頭PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源: | • 通過OLDHAM控制器, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗電量: | • 無顯示裝置的CTX 300:27 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度: | -20°C 至 + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認證: | 僅供安全區域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁兼容性(EMC): | 符合指令規定 | 
