 
  
  
 JULABO優萊博 CORIO CD-900F通用加熱制冷循環器
 
 名稱:加熱制冷循環器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO優萊博 CORIO CD-900F通用加熱制冷循環器,Corio全新一代加熱制冷循環浴槽,滿足各種實驗室及工業常規溫度控制要求 JULABO優萊博 CORIO CD-900F通用加熱制冷循環器特點: * 適用于內部和外部溫度控制...
JULABO優萊博 CORIO CD-900F通用加熱制冷循環器,Corio全新一代加熱制冷循環浴槽,滿足各種實驗室及工業常規溫度控制要求

| 訂貨號 | 9012706 | ||||||||||||||
| 型號 | CORIO | ||||||||||||||
| 描述 | 加熱制冷循環器 | ||||||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -40 ... +150 | ||||||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||||||
| 溫度穩定性 (°C) | ±0.03 | ||||||||||||||
| 設置/顯示解析度 | 0.01 – 0.1 °C | ||||||||||||||
| 溫度顯示 | LED | ||||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||||||
| 功率 | 
 | ||||||||||||||
| 流量 (l/min) | 15 | ||||||||||||||
| 壓力泵功率 (bar) | 0.35 | ||||||||||||||
| 浴槽開口(W x L / D cm) | 26 x 35 / 20 | ||||||||||||||
| 泵接口 | M16x1 | ||||||||||||||
| 內部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||||
| 充液體積(L) | 21 ... 30 | ||||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R452A | ||||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 220 | ||||||||||||||
| R452A全球變暖潛能值 | 2140 | ||||||||||||||
| 1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 0.471 | ||||||||||||||
| 環境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 39 x 62 x 75 | ||||||||||||||
| 重量(kg) | 52 | ||||||||||||||
| 每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) | ||||||||||||||
| 浴槽 | 不銹鋼 | ||||||||||||||
| 浴槽蓋 | 完整的 | ||||||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風冷 | 
最新產品
相關產品
