
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 JULABO優(yōu)萊博 FPW50-MA通用加熱制冷循環(huán)浴槽
 
 名稱:加熱制冷循環(huán)器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO優(yōu)萊博 FPW50-MA通用加熱制冷循環(huán)浴槽適用于內(nèi)部和外部溫度控制要求,強(qiáng)力循環(huán)泵和加熱制冷技術(shù)相結(jié)合,確保快速換熱。可拆卸式通風(fēng)格柵設(shè)計,方便有效清理冷凝器,根據(jù)不同的型號和體積,設(shè)計有不同的把手和腳輪用于搬運(yùn),所有型號的前...

| 訂貨號 | 9153651 | ||||||||||
| 型號 | TopTech | ||||||||||
| 分類 | 加熱制冷循環(huán)器 | ||||||||||
| 溫度范圍(℃) | -50 ... +200 | ||||||||||
| 溫度控制 | PID | ||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.02 | ||||||||||
| 設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C | ||||||||||
| 編程功能 | 1x10 steps | ||||||||||
| 顯示屏 | LED | ||||||||||
| 加熱功率(kW) | 2 | ||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||
| 泵流量(l /min) | 11-16 | ||||||||||
| 泵壓力(bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||
| 浴槽開口(W x L / D cm) | 18 x 12 / 15 | ||||||||||
| 泵接口 | M10x1 | ||||||||||
| 內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||
| 充液體積(L) | 8 | ||||||||||
| 1級壓縮機(jī)制冷劑 | R404A | ||||||||||
| 1級壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 480 | ||||||||||
| R404A全球變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||
| 1級壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.883 | ||||||||||
| 外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||
| 通訊接口 | 
					RS232 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||
| 外形尺寸W x L x H (cm) | 42 x 49 x 70 | ||||||||||
| 重量(kg) | 55 | ||||||||||
| 據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) | ||||||||||
| 每臺設(shè)備標(biāo)配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | ||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 水冷 | ||||||||||
| 可用電壓版本 | 230/50/14額外的電壓版本 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
