 
  
  
 JULABO優萊博 F95-SL超低溫加熱制冷循環浴槽
 
 名稱:加熱制冷循環器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO優萊博 F95-SL超低溫加熱制冷循環浴槽適用于內部和外部溫度控制要求,強力循環泵和加熱制冷技術相結合,確保快速換熱。ACC敏銳的制冷控制技術,在整個溫度范圍內積極提供制冷量,FP比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同時大大減小...
	* VFD白色高亮的液晶顯示屏,多重參數顯示;
	* 增配了LCD液晶背光顯示屏,方便進行人機互動操作
	* 防水式鍵盤用于設定溫度,設定安全和報警值,菜單功能等;
	* ICC溫度控制技術,自整定功能優化控溫參數;
	* TCF特色溫度控制技術;
	* ATC3三點溫度校準功能;
	* 低液位預警和報警功能;
	* 外接PT100傳感器接口,直接準確測量和控制外部系統溫度;
	* Smartpump泵壓可調:浴液粘度變化時,循環泵自動調節輸出功率;
	* 旋鈕設置超溫報警值,浴槽內溫度超過該溫度時儀器自動報警并停止工作;
	* RS232數據通訊接口,可以連接電腦進行遠程控制;
	* 可以選配數據模擬量模塊,滿足復雜的應用和控制要求內嵌6×60溫度控制程序;標配電磁閥通訊接口,可用于連接冷卻水電磁閥和* HSP增壓泵;敏銳的制冷控制技術;
	
	
	
	 
| 訂貨號 | 9352795N | ||||||||||||
| 型號 | HighTech | ||||||||||||
| 分類 | 超低溫加熱制冷循環器 | ||||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -95 ... 0 | ||||||||||||
| 溫度穩定性 (°C) | ±0.05 | ||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||
| 編程功能 | 6x60 steps | ||||||||||||
| 溫度顯示 | VFD , LCD | ||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 3 | ||||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||||
| 泵流量(l/min) | 22-26 | ||||||||||||
| 泵壓力 (bar) | 0.4-0.7 | ||||||||||||
| 泵吸力 (bar) | 0.2-0.4 | ||||||||||||
| 開口深度 (W x L / D cm) | Ø = 7 / 20 cm | ||||||||||||
| 泵接口 | M16x1 | ||||||||||||
| 內部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 12 | ||||||||||||
| 充液體積(L) | 22 | ||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑 | R404A | ||||||||||||
| 1級壓縮機制冷劑體積 (g) | 1000 | ||||||||||||
| R404A全球變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||||
| 1級壓縮機二氧化碳當量(t) | 3.922 | ||||||||||||
| 2級壓縮機制冷劑 | R23 | ||||||||||||
| 2級壓縮機制冷劑體積 (g) | 380 | ||||||||||||
| R23全球變暖潛能值 | 14800 | ||||||||||||
| 2級壓縮機二氧化碳當量(t) | 5.624 | ||||||||||||
| 外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||||
| 通訊接口 | 
					RS232 | ||||||||||||
| 環境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 59 x 76 x 116 | ||||||||||||
| 重量(kg) | 214 | ||||||||||||
| 根據DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | ||||||||||||
| 每臺設備標配 | 2個適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內螺紋) | ||||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風冷 | 
最新產品
相關產品
