| 
					
						
							| AC(交流)瓦特(50或60Hz,PF(功率因素)0.5到1.CT(比流器比值)=1) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 (6800+6801) | 
									讀值準確度 (6800+6802) | 
									讀值準確度 (6800+3007) |  
							| 
									5.0 – 99.9W | 
									0.1W | 
									±1% ± 0.8 w | 
									±1% ± 0.8 w | 
									±1% of Range |  
							| 
									1.000 – 9.999 KW | 
									0.001 KW | 
									±1% ± 8 w | 
									±1% ± 8 w | 
									±1% of Range |  
							| 
									10.00 – 99.99 KW | 
									0.01 KW | 
									±1% ± 8 0w | 
									±1% ± 8 0w | 
									±1% of Range |  
							| 
									100.0 – 999.9 KW | 
									0.1 KW | 
									±1% ± 0.8kw | 
									±1% ± 0.8kw | 
									±1% of Range |  
							| 
									1000 – 9999 KW | 
									1 KW | 
									±1% ± 8kw | 
									±1% ± 8kw | 
									±1% of Range |  
							| 
									0.000 – 9.999MW | 
									0.001MW | 
									– | 
									±1% ± 8 0kw | 
									– |  | 
		
			| 
					
						
							| AC(交流)電流( 50 或 60Hz,自動檔位,真均方根值,波峰因素<4,CT=1) |  
					
						
							| 
									  | 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									6800+6801 
									(超載保護 AC200A) | 
									0.050 – 9.999A | 
									0.00A | 
									±0.5% ± 0.05A |  
							| 
									10.00 – 60.00A | 
									0.01A | 
									±0.5% ± 0.5A |  
							| 
									60.00 – 99.99A | 
									0.01A | 
									±0.1% ± 0.5A |  
							| 
									6800+6802 
									(超載保護 AC2000A) | 
									0.04 – 10.00A | 
									0.01A | 
									– |  
							| 
									0.4A – 100.0A | 
									0.1A | 
									±0.5% ± 0.5A |  
							| 
									4.0 – 1000.0A | 
									1A | 
									±0.5% ± 5A |  
							| 
									6800+ 3007 
									(超載保護 AC3500A) | 
									4 – 300A | 
									0.1A | 
									±1% of Range |  
							| 
									300.0 – 999.9A | 
									0.1A | 
									±1% of Range |  
							| 
									1000 – 3000A | 
									1A | 
									±1% of Range |  | 
		
			| 
					
						
							| AC(交流)電壓 ( 50 或 60 Hz,自動檔位,真均方根值,波峰因素<4,輸入阻抗10M Ω ,VT(PT)=1CT=1,800V超載保護) |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 | 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									4.0V – 500.0 (Phase to Neutral) | 
									0.1V | 
									± 0.5% ± 5dgts | 
									4.0V – 600.0V (Phase to phase) | 
									0.1V | 
									± 0.5% ± 5dgts |  | 
		
			| 
					
						
							| AC(交流)電流的諧波分析(1~99階)6802大電流鉤部 |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									百分比(%) | 
									電流值(A) |  
							| 
									解析度 | 
									讀值準確度 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									1 – 20 th | 
									0.1% | 
									±2% | 
									0.1 A | 
									±2% of reading ± 0.4A |  
							| 
									21 – 50 th | 
									4% of reading ±2.0% | 
									±4% of reading ±0.4A |  
							| 
									51 – 99 th | 
									6% of reading ±2.0% | 
									±6% of reading ±0.4A |  | 
		
			| 
					
						
							| AC(交流)電流的諧波強度(1~99階)6801小電流鉤部,適合CT |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									百分比(%) | 
									電流值(A) |  
							| 
									解析度 | 
									讀值準確度 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									1 – 10 th | 
									0.1% | 
									±0.25 of reading ±1% | 
									0.1mA / 0.1A | 
									±0.2% of reading ±7dgts |  
							| 
									11 – 20 th | 
									±2% of reading ±1% | 
									±2% of reading ±7dgts |  
							| 
									2 1 – 50 th (A范圍) | 
									±5% of reading ±1% | 
									±5% of reading ±7dgts |  
							| 
									2 1 – 50 th (mA范圍) | 
									±10% of reading ±1% | 
									±10% of reading ±7dgts |  
							| 
									5 1 – 99 th | 
									±35% of reading ±1% | 
									±35% of reading ±7dgts |  | 
		
			| 
					
						
							| AC(交流)電流的諧波分析(1~99階)3007超大電流軟性鉤部 |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									百分比(%) | 
									電流值(A) |  
							| 
									解析度 | 
									讀值準確度 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									1 – 20 th | 
									0.1% | 
									±2% | 
									0.1A / 1A | 
									±0.2% of Range ±0.4A/40A |  
							| 
									21 – 50 th | 
									± 6% | 
									±4% of Range ± 0.4A/40A |  
							| 
									51 – 99 th | 
									±10% | 
									±6% of Range ± 0.4A/40A |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 (6801) | 
									讀值準確度 (6802) | 
									讀值準確度 (3007) |  
							| 
									0.0 – 20% | 
									0.1% | 
									±1% | 
									±2% | 
									±2% |  
							| 
									20 – 100% | 
									0.1% | 
									±3% of reading ±5% | 
									±6% of reading ±1% | 
									±6% of reading ±1% |  
							| 
									100 – 999.9% | 
									0.1% | 
									±10% of reading ±10% | 
									±10% of reading ±1% | 
									±10% of reading ±1% |  | 
		
			| 
					
						
							| 交流電壓峰值(峰值>5V) 或 AC電流 (峰值>20A),VT=1 |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									取樣時間 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									50Hz | 
									19 μS | 
									±5% ±30digits |  
							| 
									60Hz | 
									16 μS | 
									±5% ±30 digits |  | 
		
			| 
					
						
							| 諧波的波峰因素 (C.F.)(峰值>5V) 或 ACA(峰值範圍>10%),VT=1 |  
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									1.00 – 99.99 | 
									0.01 | 
									±5% ±30digits |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									45 – 65Hz | 
									0.1Hz | 
									0.2Hz |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									0.00 – 1.00 | 
									0.01 | 
									± 0.04 |  | 
		
			| 
					
						
							| 
									范圍 | 
									解析度 | 
									讀值準確度 |  
							| 
									-180 。 to 180 。 | 
									0.1 。 | 
									± 1 。 |  |