 
  
  
 keysight是德 N9934B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,6.5 GHz
 
 名稱:頻譜分析儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:keysight是德 N9934B FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,6.5 GHz 主要特性和功能 實時頻譜分析儀或跟蹤發生器選件可以進一步擴展功能 無需預熱即可進行精確的頻譜分析儀測量( 0.3 dB) 100 MHz 無間隙實時...
 
	    				
            
            
            
            在射頻或微波頻率上選擇精密型或經濟型頻譜分析
| 產品系列/產品 | 頻率 | 1 GHz 時的 DANL | 最大分析帶寬 | 1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 最大實時帶寬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀   
					現場頻譜分析 | 9 kHz 至 20 GHz | -159 dBm 至 -144 dBm | 無 | 無 | 無 | |
| 無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -152 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 9 kHz 至 20 GHz | -144 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -148 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -155 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | ||
| 無 | -159 dBm | 無 | 無 | 無 | 
最新產品
相關產品
