
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 希瑪smartsensor AR848 測振儀
 
 名稱:振動(dòng)測試儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:

| 測振儀 AR848產(chǎn)品詳細(xì)說明 | ||
| Vibration Meter | AR848 | |
|  Bitmap 
 | 加速度(Acceleration):0.1-199.m/ | |
| peak(rms*v2) | ||
| 速度(Velosity):0.1-1999.9mms rms | ||
| 位移(Displacement):0.001-1.999mm p-p(rms*2v2) | ||
| 測量范圍 | ||
| Accuracy | ±5%±2digits | |
| 測量誤差 | ||
| Frequency Response | 加速度(Acceleration):10Hz-1KHz(LO) 1KHz-15KHz(HI) | |
| 測量頻率 | 速度(Velosity)/位移(Displacement):10Hz-1KHz | |
| Data Output | AC Output 2V Peak,Load | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V Peak(顯示全量程),負(fù)載 | |
| Test Mode | Acceleration/Velocity/Displacement | |
| 測量模式 | 加速度/速度/位移 | |
| Sampling Rate | 1S | |
| 數(shù)據(jù)更替周期 | ||
| Low Battery Indication | √ | |
| 低電顯示 | ||
| Auto Power Shut Off | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | |
| 電源 | 9V 電池(6F22) | |
| Battery Life | Continue Using for 25 hours | |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
