
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 TSI-714型數(shù)控加工中心
 
 名稱:教育實驗實訓(xùn)裝置
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:TSI-714型數(shù)控加工中心是我公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)而研制開發(fā)的中型通用立式自動化加工機(jī)床,它采用全封閉外罩防護(hù),采用臺灣斗笠式刀庫氣動換刀快速方便
| 項 目 | 參 數(shù) | 項 目 | 參 數(shù) | 
| 三軸行程(X×Y×Z) | 500×400×300 mm | 手動進(jìn)給率 | 0-2000mm/min | 
| 主軸端面至工作臺面距離 | 100/410 mm | 分辨率 | 0.01mm | 
| 主軸中心至立柱滑軌面距離 | 280 mm | 滾珠絲桿(直徑X節(jié)距) | 25×6mm | 
| 工作臺尺寸(長×寬) | 800×410 mm | 定位精度 | 0.08/300mm | 
| T型槽(寬度X數(shù)量X間距) | 12×3×110 mm | 重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | 
| 工作臺最大載荷能力 | 50Kg | 自動換刀方式 | 主軸頭浮動式 | 
| 主軸電機(jī) | 750W | 刀具選擇方式 | 雙向任意式 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速(無級) | 50-3000rpm | 刀庫容量 | 12把 | 
| 主軸定位 | 光電感應(yīng)式 | 氣壓力 | 6Kg/cm2 | 
| 主軸錐度 | BT40 | 切削冷卻方式 | 壓縮空氣 | 
| 主軸直徑 | 75 mm | 機(jī)器總功率 | 2KVA | 
| X、Y、Z軸電機(jī)扭矩 | 8n.m | 機(jī)床重量 | 750kg | 
| 三軸快速移動速度 | 1.5m/min | 機(jī)床外形尺寸(長X寬X高) | 1800×1545×2280 mm | 
| 切削進(jìn)給率 | 1-1500mm/min | HY-714 | 12寸彩色液晶顯示器 | 
相關(guān)產(chǎn)品
