TSI-T68數顯鏜床
| 序號 | 項 目 | 規格參數 |
| 1 | 主軸直徑 | φ80mm |
| 2 | 主軸轉速 | 25-530(9級) |
| 3 | 主軸箱行程 | 650mm |
| 4 | 工作臺縱向進給速度(6級) | 25-850mm/min |
| 5 | 工作臺快速移動 | 2500mm/min |
| 6 | 工作臺工作尺寸(長×寬) | 1400(不帶尾座mm |
| 7 | 工作臺承載重量 | 2.5T |
| 8 | 主軸內錐莫氏 | 5#mm |
| 9 | 主軸升降速度(無級調速) | 216mm/min |
| 10 | 主軸軸向行程 | 300mm |
| 11 | 工作臺橫向進給速度(6級) | 25-850mm/min |
| 12 | 工作臺縱向行程 | 1130×930 800×700mm |
| 13 | 工作臺橫向行程 | 750mm |
| 14 | 外形尺寸(長*寬*高) | 2700*1600*2100mm |
相關產品