 
  
  
 YT-DG-0100 沉降傳感器
 
 名稱:儀器附件及傳感器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:YT-DG-0100系列由傳感器本體、測桿、錨頭、法蘭盤組成。鉆孔后埋入土體內部,測量錨頭與沉降板之間的相對垂直位移變化。主要用于公路路基、鐵路路基、大壩壩體、沉降試驗、海堤工程和各種建筑的基礎沉降變形測量。 單點沉降計為電感調頻式原理儀器...

| 型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 直徑(mm) | 鉆孔直徑 | |||
| YT-DG-0110 | 100mm | 0.01mm | -20℃~80℃ | 25 | ≥90mm | |||
| YT-DG-0120 | 200mm | 0.01mm | 25 | |||||
| YT-DG-0140 | 400mm | 0.1mm | 32 | |||||
| YT-DG-0100x | 定制 | 定制 | ||||||
| 數據采集 | ||||||||
| 序號 | 采集方式 | 所需設備 | ||||||
| 1 | 人工數據采集 | 不帶“A”系列只可用通用讀數儀(YT-RG-01)讀數 | ||||||
| 2 | 自動化數據采集 | 帶“A”系列均可直接掛接系統進行自動化數據采集 | ||||||
| 安裝輔件 | ||||||||
| 序號 | 配件型號 | 配件明細 | 用途說明 | |||||
| 1 | YT-DG-01 | 法蘭盤及錨固頭 | 分別置于測點的土體處和固定于基準點 | |||||
| 2 | YT-DG-02 | 加長測桿 | 用于連接本體與錨固頭 | |||||
| 3 | 2×2×0.37 | 數據線 | 水工電纜線;四芯屏蔽雙絞線,防水防潮; | |||||
最新產品
相關產品
