 
  
  
 YT-ZX-0600 孔隙水壓計
 
 名稱:儀器附件及傳感器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:YT-ZX-0600孔隙水壓計用于測量不同地質層面的孔隙水壓力或滲水壓力。安裝時采用鉆孔預埋方式。主要應用于滑坡、路基、軟基

| 型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸 | 鉆孔尺寸(mm) | ||||
| 直徑 | 長 | ||||||||
| YT-ZX-0601 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 42 | 200 | ≥90mm | |||
| YT-ZX-0603 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | |||||
| YT-ZX-0606 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | |||||
| YT-ZX-0610 | 1Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
| YT-ZX-0620 | 2Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
| YT-ZX-0640 | 4MPa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
| YT-ZX-0660 | 6MPa | 0.001MPa | 42 | 200 | |||||
| 數據采集 | |||||||||
| 序號 | 采集方式 | 所需設備 | |||||||
| 1 | 人工數據采集 | 不帶“A”系列只可用通用讀數儀(YT-RG-01)讀數 | |||||||
| 2 | 自動化數據采集 | 帶“A”系列均可直接掛接系統進行自動化數據采集 | |||||||
| 安裝輔件 | |||||||||
| 序號 | 配件型號 | 配件明細 | 用途說明 | ||||||
| 1 | YT-ZX-05 | 吊環和吊繩 | 用于懸拉孔壓計于鉆孔中,方便更換 | ||||||
| 2 | 3×2×0.37 | 數據線 | 水工電纜線;六芯屏蔽雙絞線,防水防潮; | ||||||
