 
  
  
 KYORITSU MODEL 5202 照度計
 
 名稱:儀器附件及傳感器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:KYORITSU MODEL 5202 照度計受光傳感器和儀器分離,可尋找最適合的測試位置。 OFF SET調整功能。 大型液晶顯示屏,易于讀取數據。 KYORITSU MODEL 5202 照度計低照度至高照度有3個量程可切換(200/2...
KYORITSU MODEL 5202 照度計受光傳感器和儀器分離,可尋找最適合的測試位置。
 “OFF SET”調整功能。
 大型液晶顯示屏,易于讀取數據。
KYORITSU MODEL 5202 照度計低照度至高照度有3個量程可切換(200/2000/20000Lux)。
 數字保持功能。

| 測試范圍 | 0.1~ 19990Lux | |||
| 精度 | 200Lux | ± (4%rdg+5rdg) | ||
| 2000Lux | ± (4%rdg+5rdg) | |||
| 20000Lux | ± (5%rdg+4rdg) | |||
| 測試量程 | 200/2000/20000Lux | |||
| 顯示 | 數字顯示 | |||
| 受光元件 | 硅光電 | |||
| 使用條件 | 溫度0~50℃, 低于 80% RH(濕度) | |||
| 斜入受光特性 | 30°± 3%以內,60° ± 10%以內,80° ± 30%以內 | |||
| 電源 | 6F22(9V)×1 | |||
| 外形尺寸 | 儀器:148(L )×71(W)×36(D)mm/受光部:85(L)×67(W)×36(D)mm | |||
| 電線長度 | 1050mm | |||
| 重量 | 儀器和受光部 約270g(含電池) | |||
| 附件 | 便攜箱 使用說明書 6F22(9V) ×1 | |||
最新產品
相關產品
