Fluke 80系列數字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號:
簡介:Fluke 80系列數字萬用表精度和診斷功能可使工業生產力最大化 新推出的Fluke 87V大大改進了測量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達驅動、工廠自動化設備、配電和機電等設備的故障。 Fluke 80系列數字萬用表具備真有...

| 技術指標 | ||
| 直流電壓 | 最大電壓: | 1000V |
| 準確度: | Fluke 83 V: ±(0.1%+1) | |
| Fluke 87 V: ±(0.05%+1) | ||
| 最大分辨率: | Fluke 83 V: 100 µV | |
| Fluke 87 V: 10 µV | ||
| 交流電壓 | 最大電壓: | 1000V |
| 準確度: | Fluke 83 V: ±(0.5%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值 | ||
| 交流帶寬 | Fluke 83 V: 5kHz | |
| Fluke 87 V: 20kHz* | ||
| *使用低通濾波器;3db @ 1kHz | ||
| 最大分辨率: | 0.1 mV | |
| 直流電流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
| 最大電流: | 10A | |
| 電流準確度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0.2%+2) | ||
| 最大分辨率: | Fluke 83 V: 0.01 mA | |
| Fluke 87 V: 0.01 µA | ||
| 交流電流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
| 最大電流: | 10A | |
| 電流準確度: | Fluke 83 V: ±(1.2%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值 | ||
| 最大分辨率: | 0.1 µA | |
| 電阻 | 最大電阻: | 50 MΩ |
| 準確度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+1) | |
| Fluke 87 V: ±(0.2%+1) | ||
| 最大分辨率: | 0.1Ω | |
| 電容 | 最大電容 | 9,999 µF |
| 準確度 | ±(1%+2) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nF | |
| 頻率 | 最大頻率 | 200 kHz |
| 準確度 | ±(0.005%+1) | |
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 最大占空比 | |
| 準確度 | ±(0.2% /khz +0.1%) | |
| 最大分辨率 | ||
| 溫度測量 | Fluke 83 V, 87 V/E: | -200.0°C - 1090°C |
| -328.0°F - 1994.0°F | ||
| 不包括探頭 | ||
| 80 BK 溫度探頭 | -40.0°C - 260°C | |
| -40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取較大值 | ||
| 電導率 | 最大電導率 | 60.00 nS |
| 準確度 | ±(1.0%+10) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nS | |
| 二極管 | 量程 3 V | |
| 分辨率 | 1 mV | |
| 準確度: | ± (2 % + 1) | |
| 占空比量程 | 準確度: | ± (0.2% /kHz + 0.1 %)之內 |
| 環境特性 | ||
| 工作溫度 | -20°C 至 +55°C | |
| 儲存溫度 | -40°C 至 +60°C | |
| 濕度(無冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| 運行海拔高度 | 2000 m | |
| 安全特性 | ||
| 過電壓類別 | EN 61010-1,1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
| 機構認證 | UL、CSA、TÜV 和 VDE 認證 | |
| 機械和通用技術指標 | ||
| 尺寸 | 201 x 98 x 52 mm (含防護套) | |
| 重量 | 355 g | |
| 包括防護套和可折出支架 | 624 g | |
| 顯示 | 數字: | 6000 字,每秒刷新 4次 |
| ( 87型在高分辨率模式下為 19,999 字) | ||
| 模擬指針 | 32 段,每秒刷新 40次 | |
| 頻率: | 19,999 字,,在> 10 Hz時每秒刷新 3次 | |
| 保修期 | 終身質保 | |
| 電池壽命 | 堿性電池: | ~400 小時,典型值,無背光 |
| 抗沖擊性 | 1 米跌落試驗,遵循 IEC 61010-1:2001 | |
| 抗振性 | 滿足 MIL-PRF-28800 對Class 2 設備的要求 | |
最新產品
相關產品