
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 Fluke 189 數(shù)字萬用表
 
 名稱:萬用表
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:Fluke 189 數(shù)字萬用表,F(xiàn)luke 189 數(shù)字萬用表是一款智能的手持式多用表。Fluke 189 數(shù)字萬用表能精準(zhǔn)、快速、安全地測量1000V的交直流電壓、10A的交直流電流、500M的電阻、50000uF的電容、1MHz的頻率、...

| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 直流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.025%+5個字) | 
| 最大分辨率 | 1 µV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.4%+40個字) | 
| 最大分辨率 | 1 µV | |
| 最大 | 1000 V | |
| 直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.15%+2個字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 µA | |
| 最大 | 10 A | |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.75%+5個字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 µA | |
| 最大 | 10 A | |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.05%+2個字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 Ω | |
| 最大 | 500 MΩ | |
| 電容 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+5個字) | 
| 最大分辨率 | 1 pF | |
| 最大 | 50,000 µF | |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.005%+1個字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 最大 | 1 MHz | |
| 溫度 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+1°C) | 
| 最大分辨率 | 0.1°C | |
| 量程 | -200°C 至 1350°C | |
| 電導(dǎo) | 準(zhǔn)確度* | ± (1%+10個字) | 
| 最大分辨率 | 0.01 nS | |
| 最大 | 500 nS | |
| dBm 和 dBV | 準(zhǔn)確度* | ± 0.1 dB | 
| 最大分辨率 | 0.01 dB | |
| 量程 | -52 至 60 dB | |
| 注 | * | 準(zhǔn)確度指標(biāo)為每一功能的最佳準(zhǔn)確度 | 
| 環(huán)境參數(shù): | ||
| 工作溫度 | -20 °C 至 +55 °C | |
| 儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C | |
| 濕度(無冷凝) | 0% 至 90% (0 °C - 35 °C) | |
| 0% 至 70% (35 °C - 55 °C) | ||
| 安全技術(shù)參數(shù) | ||
| 過電壓類別 | EN 61010-1,1000 V CAT III. | |
| EN 61010-1,600 V CAT IV. | ||
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CSA、UL、TÜV、VDE(待批) | |
| 機(jī)械和一般參數(shù) | ||
| 尺寸 | 203 x 100 x 50 mm | |
| 重量 | 545 g | |
| 保修期 | 終身質(zhì)保 | |
| 電池壽命 | 堿性電池: | ~72 小時,典型值,無背光 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
