
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 鼎陽SIGLENT SDM3065X/SDM3065X-SC 6位半高精度臺式萬用表
 
 名稱:萬用表
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:鼎陽SIGLENT SDM3065X/SDM3065X-SC 6位高精度臺式萬用表擁有分辨率為480*272的4.3英寸真彩TFT-LCD顯示屏,操作簡單方便的圖形化用戶界面。提供 5、 6 的精度,內(nèi)置熱電偶冷端補償,支持直方圖、趨勢圖、...



| 直流電壓測量范圍、精度 | 200uV - 1000V, 0.0035% | 
| 直流電流測量范圍、精度 | 200uA - 10A, 0.05% | 
| 交流電壓測量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V | 
| 交流電流測量 | True-RMS,200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2 A,10 A | 
| 電阻測量范圍、精度 | 200Ω - 100MΩ, 0.01% | 
| 電容測量 | 2 nF,20nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,2 mF,20 mF,100 mF | 
| 連通性測試 | 量程固定在2 kΩ | 
| 二極管測試 | 0~4 V 閾值可設(shè)置 | 
| 頻率測試 | 3 Hz~1 MHz | 
| 周期測試 | 1 μs~0.33 s | 
| 溫度測量 | 支持熱電偶和熱電阻測量 | 
| 數(shù)學(xué)運算功能 | 最大值、最小值、平均值、標準差、相對測量、條形表,直方圖,趨勢圖,dB/dBm,限值等 | 
| 顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 | 
| 讀數(shù)分辨率 | 真正的 6½ 位讀數(shù)分辨率(2,200,000 count) | 
| 總?cè)萘?/td> | 1 Gb Nand Flash | 
| 標配接口 | USB Device,USB Host,LAN | 
| 選配接口 | USB-GPIB | 
| 掃描卡SC1016 | SDM3065:無 | 
| SDM3065X-SC:有 | 
| 最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 KHz,0.3 A 開關(guān)電流 ,125 VAC( 觸點阻性負載 ) | 
| 電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 | 
| > 100000 次,0.3 A 125 VDC 條件下 | |
| 觸點電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時阻值最大) | 
| 最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC | 
| 最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W | 
| 絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) | 
| 最快切換時間 | 180 ms (通道 → 通道) | 
| 連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號連接線 | 
| 比較數(shù)據(jù) | SDM3065X | Keysight 34461A | TEK Keithley 2000 | 
| 讀數(shù)分辨率 | 6½ | 6½ | 6½ | 
| 最高采樣率 | 10000 rdgs/s | 1000 rdgs/s | 2000 rdgs/s | 
| DCV基本精度 | 35 PPM | 35 PPM | 30 PPM | 
| 內(nèi)存 | 1 Gb NAND flash | 80 Mb NAND flash | N/A | 
| 熱電偶冷端補償 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 掃描卡 | SDM3065X-SC型號支持 | 不支持 | 支持 | 
| 接口 | USB Device, USB Host, LAN, GPIB (選配) | USB Device, USB Host, LAN, GPIB (選配) | GPIB,RS-232C | 
| 屏幕 | 4.3英寸, 480*272 | 4.3英寸, 480*272 | VFD屏 | 
| 價格 | ¥7,580 起 | $1,274 起 | $1,370 起 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
