
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 優(yōu)利德 UNI-T UT81A 示波表
 
 名稱(chēng):示波器
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡(jiǎn)介:優(yōu)利德 UNI-T UT81A 示波表可精準(zhǔn)、快速、安全測(cè)量1000V的直流電壓、750V的交流電壓、10A的交直流電流、40M的電阻、100mF的電容、10MHz的頻率等電能信息;具備二極管測(cè)試、全符號(hào)顯示和通斷蜂鳴等特殊功能。UNI-T...

| 
					基本功能 | 
					量程 | 
					基本精度 | 
| 
					直流電壓 | 
					400mV/4V/40V/400V/1000V | 
					±(0.8%+8) | 
| 
					交流電壓 | 
					4V/40V/400V/750V | 
					±(1%+15) | 
| 
					直流電流 | 
					400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | 
					±(1%+8) | 
| 
					交流電流 | 
					400uA/4000uA/40mA/400mA/4A/10A | 
					±(1.5%+8) | 
| 
					電阻 | 
					400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | 
					±(1%+5) | 
| 
					電容 | 
					40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | 
					±(3%+8) | 
| 
					頻率 | 
					10Hz~10MHz | 
					±(0.1%+3) | 
| 
					垂直精度 |  | 
					±(5%+1) | 
| 
					垂直靈敏度 | 
					200mV/div-500V/div(1-2-5進(jìn)制) | 
					√ | 
| 
					水平精度 |  | 
					±(0.1%+1) | 
| 
					水平靈敏度 | 
					100ns/div-5s/div(1-2-5進(jìn)制) | 
					√ | 
| 
					實(shí)時(shí)帶寬 | 
					2MHz | 
					√ | 
| 
					顯示分辨 | 
					160X160 | 
					√ | 
| 
					采樣率 | 
					20MS/s恒定采樣率(峰值采樣) | 
					√ | 
| 
					占空比 | 
					0.1%~99.9% | 
					√ | 
| 
					特殊功能 | ||
| 
					二極管測(cè)試 |  | 
					√ | 
| 
					音響通斷 |  | 
					√ | 
| 
					顯示色彩 | 
					160X160單色 | 
					√ | 
| 
					觸發(fā)模式 | 
					自動(dòng)/正常/單次 | 
					√ | 
| 
					波形存儲(chǔ)/回放 | 
					10組 | 
					√ | 
| 
					對(duì)比度,亮度設(shè)置保存 |  | 
					√ | 
| 
					測(cè)量輸入阻抗 | 
					輸入阻抗≥10MΩ(示波/并聯(lián)56pF電容) | 
					√ | 
| 
					相對(duì)測(cè)量 |  | 
					√ | 
| 
					自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
					可自主設(shè)定 | 
					√ | 
| 
					低電壓顯示 |  | 
					√ | 
| 
					背光 |  | 
					√ | 
| 
					USB接口 |  | 
					√ | 
| 
					最大顯示 | 
					3999 | 
					√ | 
| 
					一般特征 | ||
| 
					電源 | 
					1.5V電池(R6)x 4 | |
| 
					LCD尺寸 | 
					60×60mm | |
| 
					機(jī)身顏色 | 
					紅色+鐵灰 | |
| 
					機(jī)身重量 | 
					498g | |
| 
					機(jī)身尺寸 | 
					200×100×48mm | |
| 
					標(biāo)準(zhǔn)配件 | 
					表筆、電池、鱷魚(yú)夾、光盤(pán)軟件、USB接口線(xiàn)、BNC探頭連接器 | |
| 
					可選配件* | 
					波形測(cè)試探頭、電源適配器 | |
| 
					標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 
					彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
| 
					標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 
					12 臺(tái) | |
| 
					標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 
					542×376×388mm | |
| 
					標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 
					17.3 Kg | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
 
 您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系
 
  
 