 
  
  
 keysight是德 UXR0254AP Infiniium UXR 系列示波器
 
 名稱:示波器
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:keysight是德 UXR0254AP Infiniium UXR 系列示波器 主要特性和功能 25 GHz 帶寬 4 個全帶寬通道 10 位 ADC 所有通道都提供 256 GSa/s 采樣率 2 Gpts 存儲器深度 可升級至 110...
 
	    				
            
            
            
            | 產品系列/產品 | 帶寬 | 最大存儲器深度 | 最大采樣率 | 操作系統 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Infiniium UXR 系列實時示波器   
					UXR 系列示波器 | 13 GHz 至 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 13 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | 
|  | 16 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 33 GHz | 2 Gpts 最大值,200 Mpts 標配 | 128 GSa/s | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
|  | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 
最新產品
相關產品
