希瑪 AR811 超聲波測距儀
名稱:光學測試儀器
品牌:
型號:
簡介:香港希瑪AR811超聲波測距儀性價比高,性能穩定,精度高,穩定性好。 超聲波測距儀AR831 產品詳細說明 AR-811 AR-821 AR-831 Measuring Range 0.30~15m 0.30~15m 0.30~15m 測量...

| 超聲波測距儀AR831產品詳細說明 | |||
| AR-811 | AR-821 | AR-831 | |
| Measuring Range | 0.30~15m | 0.30~15m | 0.30~15m |
| 測量范圍 | 10inch~50foot | 10inch~50foot | 10inch~50foot |
| Accuracy | ±1% | ±1% | ±1% |
| 測量精確度 | |||
| Measure In Imperial/Metric | √ | √ | √ |
| 公英制轉換 | |||
| Dynamic Display | √ | √ | √ |
| 動態讀數顯示 | |||
| Laser Pointer Aiming | √ | √ | √ |
| 激光定位 | |||
| Data Store /Recall | √ | ____ | ______ |
| 存儲/調出數據 | |||
| Computer Area And Volume | √ | √ | √ |
| 計算面積和體積 | |||
| Sum Of Length | √ | √ | √ |
| 計算長度累加 | |||
| Auto/Manual Shut-off | √ | √ | √ |
| 自動/手動關機 | |||
| LCD Backlight | √ | √ | √ |
| LCD 背光顯示 | |||
| response Time | 2s | 2s | 2s |
| 響應時間 | |||
| Measureing Benchmark Setup | √ | √ | √ |
| 測量基準設置 | |||
| KeySound,Beeps For Wrong Reading And Reading Confirmation | √ | √ | √ |
| 按鍵聲提示,出錯聲音提示 | √ | √ | √ |
| 以及確認聲音提示 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9V Battery(6F22) | 9V Battery(6F22) | 4*1.5VAAA Battery |
| 供電 | 9v(6F22) | 9v(6F22) | 4節1.5V AAA電池 |
| LCD size | 35*23.5mm | 35*23.5mm | 35*23.5mm |
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray | Dark Gray | Ivory |
| 產品顏色 | 深灰 | 深灰 | 象牙白 |
| Product Net Weight | 150g | 150g | 115g |
| 產品凈重 | |||
| Product Size | 180*53*39mm | 180*53*39mm | 100*54.5*21.5mm |
| 產品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
| 包裝方式1(中國) | 吸塑 | 吸塑 | 吸塑 |
| 標準外箱容量 | 40 | 40 | 40 |
| 標準外箱尺寸 | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| 標準外箱毛重 | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | Blister |
| Quantity Per Carton | 40 | 40 | 40 |
| Carton Size | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm | 49.5*36.8*27.9cm |
| Carton Gross Weight | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
最新產品