 
  
  
 VAISALA DMT152 露點變送器
 
 名稱:水質分析檢測儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:維薩拉 VAISALA DMT152 露點變送器專用來測量OEM應用中的低露點,露點低達-80℃。 維薩拉 VAISALA DMT152 露點變送器緊湊而準確,維薩拉DRYCAP技術配有聚合物傳感器。 測量露點低至-80℃(-112℉),校...

| VAISALA DMT152 露點溫度測量 | 測量范圍 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td | 
| 精度 | ± 2 °C (3.6 °F) Td | |
| 傳感器 | 維薩拉DRYCAP® 180U | |
| VAISALA DMT152 ppm 體積濃度測量 | 測量范圍(常規情況) | 0 ... 500 ppm | 
| 在溫度為+20 °C(+68 °F),氣壓為1013 mbar條件下的測量精度 | ±(0.2 ppm + 20 % 讀數) | |
| VAISALA DMT152 工作環境參數 | 溫度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) | 
| 相對濕度 | 0 ... 100 %RH | |
| 氣壓 | 0 ... 50 bar(725 psia) | |
| 被測氣體 | 非腐蝕性氣體 | |
| 采樣氣流速度 | 對測量精度無影響 | |
| VAISALA DMT152 輸入與輸出 | 雙路模擬輸出(可擴展升級) | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3線制)、 | 
| 數字輸出 | 0 ...5 V、 | |
| 開/關量輸出方式可用(替換 | 0 … 10 V | |
| 第二路模擬輸出) | RS485(2線制) | |
| 工作電壓 | ||
| RS485接口輸出電壓 | 11 … 28 VDC | |
| 電壓輸出 | 15 ... 28 VDC | |
| 電流輸出 | 21 ... 28 VDC | |
| VAISALA DMT152 結構參數 | 外殼材質(浸潤部件) | AISI316L | 
| 外殼防護等級 | IP65(NEMA 4) | |
| 不銹鋼篩網過濾器 | AISI303、過濾等級、18 µm | |
| 機械聯接方式 | ||
| 聯接方式 1 | ISO G1/2" | |
| 聯接方式 2 | NPT1/2" | |
| 聯接方式 3 | UNF 3/4" -16 | |
| 重量(采用ISO G1/2"聯接方式) | 190克(6.70盎司) | 
最新產品
相關產品
