 
  
  
 希瑪smartsensor AR855 電子稱
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:希瑪smartsensor AR855 電子稱可以稱量0-5KG的物體。 電子稱AR855產品詳細說明 AR-835 AR-855 Scale Range 0~25kg 0~5kg 測量范圍 0~55lbs 0~11lbs Accuracy...
 
| 電子稱AR855產品詳細說明 | ||
| AR-835 | AR-855 | |
| Scale Range | 0~25kg | 0~5kg | 
| 測量范圍 | 0~55lbs | 0~11lbs | 
| Accuracy | ±20g | ±5g | 
| 測量精確度 | ||
| Kgs/Lgs Reading Switch Selection | √ | √ | 
| 公英制單位轉換單 | ||
| Resolution | ±20g | ±5g | 
| 解析度 | ||
| Tare Function | √ | √ | 
| 自動去皮功能 | ||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | 
| 自動關機功能 | ||
| Tape | 100CM | ____ | 
| 拉尺測量 | ||
| Save And Read 5 Scaled Weights | √ | ____ | 
| 存儲及調出5個已測重量 | ||
| Temperature Range | -20℃-60℃ | ____ | 
| 溫度測試范圍 | ||
| Humidity Range | 0-99%RH | ____ | 
| 濕度測試范圍 | ||
| ℃/℉ Selection | √ | ____ | 
| ℃/℉ 溫度單位轉換 | ||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |
| Power | 9vBattery | 4.5vBattery | 
| 供電 | 9v電池 | 4.5v電池 | 
| LCD size | 48*31.8mm | 40*22.5mm | 
| LCD尺寸 | ||
| Product Color | Dark Gray | Dark Gray | 
| 產品顏色 | 深灰 | 深灰 | 
| Product Net Weight | 314g | 104g | 
| 產品凈重 | ||
| Product Size | 240*84*2.2mm | 91*58.5*12mm | 
