 
  
  
 希瑪smartsensor AR825 電子稱
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:希瑪smartsensor AR825 電子稱可以稱量0-15KG的物體。 電子稱AR875產品詳細說明 AR-815 AR-825 AR-875 Scale Range 0~25kg 0~10kg 0~25kg 測量范圍 0~55lbs ...

| 電子稱AR875產品詳細說明 | |||
| AR-815 | AR-825 | AR-875 | |
| Scale Range | 0~25kg | 0~10kg | 0~25kg | 
| 測量范圍 | 0~55lbs | 0~22lbs | 0~55lbs | 
| Accuracy | ±20g | ±10g | ±20g | 
| 測量精確度 | |||
| Kgs/Lgs Reading Switch Selection | √ | √ | √ | 
| 公英制單位轉換單 | |||
| Resolution | ±20g | ±10g | ±20g | 
| 解析度 | |||
| Tare Function | √ | √ | √ | 
| 自動去皮功能 | |||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | 
| 自動關機功能 | |||
| Low Battery Indication | √ | √ | √ | 
| 低電顯示功能 | |||
| Max Weight Memory & Delete | √ | √ | √ | 
| 最高重量記錄及刪除 | |||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | ||
| Power | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery | 
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 
| LCD size | 48.3*30mm | 48.3*30mm | 48.3*30mm | 
| LCD尺寸 | |||
| Product Color | Dark Gray | Dark Gray | Dark Gray | 
| 產品顏色 | 深灰 | 深灰 | 深灰 | 
| Product Net Weight | 220g | 206g | 206g | 
| 產品凈重 | |||
| Product Size | 209*72*18mm | 149*101*16mm | 149*101*16mm | 
| 產品尺寸 | |||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | ||
| Packing way | Blister | Blister | Blister | 
| 包裝方式 | 吸塑 | 吸塑 | 吸塑 | 
| Standard Quantity Carton | 40 | 40 | 40 | 
| 標準外箱容量 | |||
| Standard Carton Size | 41.3*41.3*28.6cm | 37.5*27.0*49.0cm | 37.5*27.0*49.0cm | 
| 標準外箱尺寸 | |||
| Standard Carton Gross Weight | 12.0Kg | 11.34Kg | 11.34Kg | 
| 標準外箱毛重 | |||
