 
  
  
 JULABO優萊博 塔式超純氫氣發生器
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:JULABO優萊博塔式超純氫氣發生器 * 具有第三方證書認定的 99.99996% 氣體純度,高純度 * 使用高品質的鍍鉑及鉑依合金的高分子 CPEM 質子交換膜 * 使用 100% 純鈦材質的 CCEEL 電解池殼體,杜絕干擾反應及其他氣...
JULABO優萊博塔式超純氫氣發生器

| 參數 | 1800 型零級空氣模塊 | 5000 型零級空氣模塊 | 
| 流量 | 1800ml/min | 5000ml/min | 
| HC&CO | 輸出<0.1 | |
| Max CO | 輸入50ppm | |
| Max HC | 輸入100ppm | |
| 最大輸入溫度 | 40℃ | |
| 壓力輸入 | 4.5-10bar | |
| 壓力衰減 | <1bar | |
| 穩定(min) | 45min | |
| 輸入/ 輸出聯接 | 1/4' OD 1/8'OD | |
| 電源 | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |
| 出氣口過壓自保護功能 | 有 | |
FID TOWER NM 高純氫氣發生器(塔式 )技術參數
| 型號 | FID TOWER -NM 100 Plus | FID TOWER -NM 160 Plus | FID TOWER -NM 250 Plus | FID TOWER -NM 300 Plus | FID TOWER -NM 500 Plus | FID TOWER -NM 600 Plus | FID TOWER -NM 1000 Plus | 
| 氫氣發生方式 | 利用CPEM 質子交換膜電解純水制氫 | ||||||
| 純度 | 99.99996% | ||||||
| 最大流量 | 100ml/min | 160ml/min | 250ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 600ml/min | 1000ml/min | 
| 最大壓力 | 11bar(160psig) | ||||||
| 壓力準確度 | 0.1bar (±5%) | ||||||
| 壓力/ 溫度/ 體積單位 | bar psig kPa/℃ OF/scm scf | ||||||
| 水箱容積 | 5L | ||||||
| 水質要求 | 純水或去離子水,推薦選擇電阻率大于5 兆歐的水源(設計允許值大于1 兆歐) | ||||||
| 發生器內存氣體 | 最大50ml,即使泄露也不會達到氫氣危險濃度 | ||||||
| 顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時具備實體按鍵,可實時顯示出口壓力,水質情況,機器運行狀況及報警等 | ||||||
| 出氣口規格 | 氣體接口規格1/8 swagelock 接口 | ||||||
| 最大噪音 | 46dB(A) | ||||||
| 外觀尺寸 | 140(寬)*580(深)*490(高)mm | ||||||
| 重量 | 25~35 Kg | ||||||
| 電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||||
| 工作環境溫濕度 | 15-40℃ 0-80%,無冷凝 | ||||||
最新產品
相關產品
