WIGGENS維根 食品分析儀UPLAB
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:WIGGENS維根食品分析儀UPLAB * 校準曲線可由用戶設置, * 所有參數均可記錄和查詢 * 數據可被打印或下載到電腦中 * UPlab 可配套 UPSoft 軟件,特定的軟件用于精確分析及靈活控制 * 對于 UV-VIS AUTO型...
WIGGENS維根食品分析儀UPLAB
* 校準曲線可由用戶設置,
* 所有參數均可記錄和查詢
* 數據可被打印或下載到電腦中
* UPlab 可配套 UPSoft 軟件,特定的軟件用于精確分析及靈活控制
* 對于 UV-VIS AUTO型號,可自動控制波長
技術參數
| 型號/ 參數 | UV-VIS |
| 波長范圍 | 190~1100nm |
| 波長精度 | ±2.0nm |
| 波長再現性 | 1nm |
| 單色器 | 單射線 |
| 精度 | ±0.5%T |
| 分光光度重現性 | 0.3%T |
| 雜散光 | 0.1%T(Nal at 220nm,NaNO2 at 340nm) |
| 光譜帶寬 | 2nm(1,4,5nm 可選) |
| 0%T 穩定性 | 0.2%T(30 分鐘) |
| 100%T 穩定性 | 0.001A/30 分鐘(at 500nm,熱穩定之后) |
| 操作模式 | T,A,C,E |
| 顯示 | 16×2 LCD |
| 檢測器 | 硅光電二極管 |
| 發射源 | 鹵鎢燈,D2 燈 |
| 電源 | 220±10%,50Hz |
| 功耗 | 120W |
| 尺寸 | 530×410×210mm |
| 重量 | 16kg |
最新產品
相關產品