R&S羅德與施瓦茨 ESRP3 EMI電磁干擾測量接收機,頻率范圍 9kHz to 3.6GHz
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:主要特點EMI 測試接收機與信號/頻譜分析儀集于一體加權檢波器:PK+、QPK、CISPR 和 RMS 平均值 (CISPR 16-1-1) 分辨率帶寬符合 CISPR 16-1-1 和 MIL-STD 標準預選和前置放大器基于 FFT 的...
R&S ESRP EMI 測試接收機專用于開發階段的診斷測量和預一致性測量,以便產品準備好接受最終的認證測試。在 10 Hz 至 7 GHz 的頻率范圍內,接收機使用傳統的步進式頻率掃描或基于 FFT 的時域掃描(可大幅加快測量)測量電磁干擾。R&S ESRP 也可作為功能全面、強大的信號與頻譜分析儀,并適用于實驗室應用。R&S ESRP 配備觸摸屏和直觀的菜單結構,易于在任何模式下進行操作。
符合商業和軍事標準的干擾測量

時域掃描加快測量




| 頻率 | ||
| 頻率范圍 | R&S ESRP3 | 9 kHz 至 3.6 GHz |
| R&S ESRP3(R&S ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至 3.6 GHz | |
| R&S ESRP7 | 9 kHz 至 7 GHz | |
| R&S ESRP7(R&S ESRP-B29 選件) | 10 Hz 至 7 GHz | |
| 電平 | ||
| 最大輸入電平 | AC耦合 | 50V |
| DC耦合 | 0V | |
| 最大射頻電平(連續波) | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 關閉射頻前置放大器 射頻衰減 ≥ 10 dB; 開啟射頻前置放大器 | 30 dBm (= 1 W)23 dBm (= 0.2 W) |
| 最大脈沖電壓 | 射頻衰減 ≥ 10 dB | 150 V |
| R&S授權代理商 | Euttest.com | |
| 最大脈沖能量 | 射頻衰減 ≥ 10 dB; 10 μs | 1 mWs |
| 1 dB 壓縮 | 射頻衰減 0 dB; 關閉射頻前置放大器以及預選 | +3 dBm,標稱值 |
| 中頻及分辨率帶寬 | ||
| 分析儀模式(頻跨 ≥ 10 Hz)以及接收機模式 | 10 Hz 至 10 MHz (–3 dB),在 1/2/3/5/10 步長中 | |
| 分析儀以及接收機模式 | 200 Hz、9 kHz、120 kHz (–6 dB)、 1 MHz(脈沖帶寬) | |
| 帶 R&S ESRP-B29 選件(在分析儀以及接收機模式下) | 增加 10 Hz 至 100 kHz (–6 dB),在十進位步長中 | |
| 預選(R&S ESRP-B2 選件) | 在分析儀模式下可關閉 | 16 個固定濾波器 |
| 前置放大器 (R&S ESRP-B2 選件) | 可開啟/關閉 | 1 kHz 至 7 GHz,20 dB 增益,標稱值 |
| 測量時間 | 分析儀模式(掃描時間) | |
| 頻跨 = 0 Hz | 1 μs 至 16 000 s | |
| 頻跨 ≥ 10 Hz(掃描) | 1 ms 至 16 000 s | |
| 頻跨 ≥ 10 Hz (FFT) | 7 μs 至 16 000 s | |
| 接收機模式(步進式頻率掃描) | 50 μs 至 100 s(根據頻率) | |
| 接收機模式(時域掃描) | 50 μs 至 100 s(根據頻率子范圍) | |
| 頻率步長 | 接收機模式(步進式頻率掃描) | 最低 1 Hz |
| 接收機模式(時域掃描) | 0.25 × 中頻帶寬 | |
| 檢波器 | 接收機模式 | 最高峰值、最低峰值、準峰值、均方根值、平均值、具有計量時間常數的平均值(CISPR 平均值)、RMS 平均值 (CISPR-RMS) |
| 顯示平均噪聲電平 (DANL) | 接收機模式,標稱值,平均值檢波器 (AV),射頻衰減 0 dB,端接 50 Ω | |
| 關閉射頻前置放大器 | ||
| 500 MHz,帶寬 120 kHz | < 6 dBμV | |
| 3 GHz,帶寬 1 MHz | < 17 dBμV | |
| 開啟射頻前置放大器 | ||
| 500 MHz,帶寬 120 kHz | < –7 dBμV | |
| 3 GHz,帶寬 1 MHz | < 5 dBμV | |
| 掃描(跡線)點的數量 | ||
| 分析儀模式(標準) | 101 至 32 001 | |
| 分析儀模式 (EMI) | 101 至 200 001 | |
| 接收機模式 | 最大 4 000 000 | |
| 總體測量不確定性 | 連續波信號,電平 0 dB 至 –70 dB(低于參考電平),S/N > 20 dB,自動掃描時間,射頻衰減 10 dB、20 dB、30 dB、40 dB,開啟預選,頻跨/RBW <100,95% 置信度,+20°C 至 +30°C | |
| 9 kHz ≤ f < 3.6 GHz | 0.47 dB | |
| 3.6 GHz ≤ f ≤ 7 GHz | 0.57 dB | |
最新產品
相關產品