 
  
  
 安泰 ATX-6000系列高壓線束測試儀
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:ATX-6000系列是高壓線束測試儀,主要是面向新能源汽車高壓線束的測試設備,高壓線纜用于連接高電壓電池、逆變器、空調壓縮機、發電機和電動機,從而實現動力電能的傳輸。高壓線束測試儀電壓高達AC750V,可以自動完成高壓電纜的導通、絕緣、耐壓...
ATX-6000系列是高壓線束測試儀,主要是面向新能源汽車高壓線束的測試設備,高壓線纜用于連接高電壓電池、逆變器、空調壓縮機、發電機和電動機,從而實現動力電能的傳輸。高壓線束測試儀電壓高達AC750V,可以自動完成高壓電纜的導通、絕緣、耐壓測試。高壓脈沖檢測技術,可以在短時間內快速切斷放電現象,保證測試對象和人員的安全。
?設備可單機操作,亦可連接至電腦操作
?自學習功能,快速檢測未知線束的通路、短路、斷路等連接關系
?直流高壓檢測電壓DC50V~1000V
?交流高壓檢測電壓AC50V~750V
?采用卡板式結構,可根據客戶需求靈活快速擴展
?高壓放電檢測功能,提高檢測安全性
?查線號測試功能,可迅速查找節點準確線序線號
?測試報告自動記錄功能
?用于汽車高壓線束測試
?高壓連接器測試
?高壓電池、逆變器測試
?空調壓縮機、發電機、電動機測試
?汽車主線板測試(新能源汽車軟板)
?交直流充電槍測試
?交直流充電座測試
?ATX-6064:64點高壓線束測試儀
?ATX-6128:128點高壓線束測試儀
?ATX-6256:256點高壓線束測試儀
?ATX-6512:512點高壓線束測試儀
?RS232、USB等接口及程控軟件
?轉接箱、轉接板
?高壓測試線
| 產品規格(ATX-6000) | |||||||||
| 產品型號 | ATX-6064 | ATX-6128 | ATX-6256 | ATX-6512 | |||||
| 最大檢測點數 | 64 | 128 | 256 | 512 | |||||
| 最大檢測回路數 | 32 | 64 | 128 | 256 | |||||
| 測試端口數量(個) | 2 | 4 | 8 | 16 | |||||
| 檢測端口類型 | 歐姆龍64PIN卡扣式牛角插座(XG4A-6434) | ||||||||
| 測試內容 | 通斷測試 | √ | |||||||
| 自學習測試 | √ | ||||||||
| 電阻測試 | √ | ||||||||
| 耐壓測試 | √ | ||||||||
| 絕緣電阻測試 | √ | ||||||||
| 瞬斷測試 | √ | ||||||||
| PinSearch | √ | ||||||||
| 用戶界面 | 表示方式 | 10寸多點式電容觸摸屏(分辨率1280*800) | |||||||
| 操作方法 | 觸摸屏操作(可外接鼠標、鍵盤) | ||||||||
| 操作系統 | Windows10 | ||||||||
| 語言 | 簡體中文 | ||||||||
| 存儲端口 | USB | ||||||||
| 無線通信端口 | WIFI | ||||||||
| 控制端口 | RS232/USB | ||||||||
| RTC實時時鐘 | 支持 | ||||||||
| RTC電池 | 使用壽命3年 | ||||||||
| 打印機端口 | USB接口通用打印機/無線連接打印機,例如:hp427fdw、hpM126nw等 | ||||||||
| 輸出信號 | PASS | 觸點容量:5 A 250 V AC, 5
  A 30 V DC | |||||||
| FAIL | 觸點容量:5 A 250 V AC, 5
  A 30 V DC | ||||||||
| 輸出信號周期 | 200ms±4ms | ||||||||
| 輸入信號 | 外部觸發 | 觸發點輸入50ms以上的所需狀態 | |||||||
| 數據保存時間 | 5年以上,溫度:-20℃~50℃ ,濕度:40% | ||||||||
| 供電電壓 | AC100V-240V/50~60Hz | ||||||||
| 主機外形尺寸(寬*高*深) | 445*200*445mm | ||||||||
| 主機重量 | 約28Kg | ||||||||
| 環境條件 | 工作溫度:0~45℃;存儲溫度:-20℃~50℃; 工作濕度:5%~70%RH,無冷凝 | ||||||||
| 檢測規格/參數 | |||||||||
| 導通測試 | 檢測電壓 | DC5Vmax,±5% | |||||||
| 檢測電流 | 1mAmax,±1% | ||||||||
| 電阻量程 | 1Ω~10kΩ(默認500Ω),±10% | ||||||||
| 
 
 
 
 電阻測試 | 檢測電壓 | DC10Vmax(1uA,10uA,100uA,1mA) DC5Vmax(10mA,100mA,1A) | |||||||
| 檢測電流 | 1uA,10 uA,100
  uA,1mA,10 mA,100mA,1A | ||||||||
| 電阻量程 | 1Ω~1MΩ | ||||||||
| 檢測精度 | 檔位 | 滿量程刻度 | 分辨率 | 精度 | 激勵電流 | ||||
| 1Ω | 1.1000Ω | 0.0001Ω | ±(2%+5Ω) | 1A±20mA | |||||
| 10Ω | 11.000Ω | 0.001Ω | ±(2%+5Ω) | 100mA±2mA | |||||
| 100Ω | 110.00Ω | 0.01Ω | ±(2%+5Ω) | 10mA±0.2mA | |||||
| 1kΩ | 1.1000kΩ | 0.0001kΩ | ±(2%+0.005 kΩ) | 1mA±0.02mA | |||||
| 10kΩ | 11.000kΩ | 0.001kΩ | ±(2%+0.02 kΩ) | 100uA±2uA | |||||
| 100kΩ | 110.00kΩ | 0.01kΩ | ±(2%+0.2kΩ) | 10uA±0.2uA | |||||
| 1MΩ | 1.1MΩ | 0.1kΩ | ±(2%+2kΩ) | 1uA±0.2uA | |||||
| 耐壓測試 | 檢測電壓 | AC50V~750V,±(0.5%+3V) | |||||||
| 漏電流量程 | 0.5mA~5mA,±0.2mA | ||||||||
| 加壓方式 | AVM加壓 | ||||||||
| 檢測時間 | 2s~999s(手動可設置) | ||||||||
| 
 絕緣電阻 測試 | 檢測電壓 | DC 50V~1000V,±(0.5%+1V) | |||||||
| 檢測電流 | ≥5uA | ||||||||
| 絕緣電阻量程 | 10MΩ~1000MΩ,±(10%+1M) 10KΩ~10MΩ,±(5%+2KΩ) | ||||||||
| 加壓方式 | AVM加壓 | ||||||||
| 檢測時間 | 2s~999s | ||||||||
| 瞬斷測試 | 檢測方式 | 單通道 | |||||||
| 瞬斷檢測寬度 | 200ms | ||||||||
| 檢測時間 | 2s~999s(或到停止測試按鈕按下為止) | ||||||||
最新產品
