 
  
  
 捷歐路JEOL JEM-3200FS 場發射透射電子顯微鏡
 
 名稱:其他儀器與工具
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:捷歐路JEOL JEM-3200FS 場發射透射電子顯微鏡配備了最高加速電壓為300kV的場發射電子槍(FEG)和鏡筒內置式型能量過濾器,能為廣泛的研究領域提供各種全新的解決方案。捷歐路JEOL JEM-3200FS 場發射透射電子顯微鏡鏡...

| 物鏡極靴*1 | 超高分辨UHR | 高分辨率HR | 高傾斜HT | 高襯度HC | 
| 分辨率 | ||||
| 點分辨率 晶格分辨率 | 0.17nm 0.1nm | 0.19nm 0.1nm | 0.21nm 0.1nm | 0.26nm 0.14nm | 
| 能量分辨率 | 0.9 eV(零損失FWHM) | |||
| 加速電壓 | 300kV,200kV,100kV*2 | |||
| 最小步長 能量位移 | 100V 最大3,000V (以0.2V為步長) | |||
| 電子槍 | ||||
| 發射體 | ZrO/W(100) 肖特基式 | |||
| 亮度 | ≧7×108 A/cm2 ・ sr | |||
| 真空度 | 3×10-8Pa | |||
| 探針電流 | 探針直徑為1nm時,電流在0.5nA以上 | |||
| 穩定度 | ||||
| 加速電壓 | 2×10-6/min | |||
| 物鏡電流 | 1×10-6/min | |||
| 過濾器透鏡電流 | 1×10-6/min | |||
| 物鏡 | ||||
| 焦距 | 2.7 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 3.9 mm | 
| 球差系數 | 0.6 mm | 1.1 mm | 1.4 mm | 3.2 mm | 
| 色差系數 | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.2 mm | 3.0 mm | 
| 最小焦距步長 | 1.0 nm | 1.4 nm | 1.5 nm | 4.1 nm | 
| 束斑尺寸 | ||||
| TEM 模式 | 2 ~ 5 nmφ | 2 ~ 5 nmφ | 7 ~ 30 nmφ | |
| EDS 模式 | 0.4 ~ 1.6 nmφ | 0.5 ~ 2.4 nmφ | 4 ~ 20 nmφ | |
| NBD 模式 | 0.4 ~ 1.6 nmφ | 0.5 ~ 2.4 nmφ | - | |
| CBD 模式 | 0.4 ~ 1.6 nmφ | 0.5 ~ 2.4 nmφ | - | |
| 電子束衍射 | ||||
| 衍射角(2α) | 1.5 t~ 20 mrad | - | ||
| 取出角 | ±10 ° | - | ||
| 倍率 | ||||
| MAG 模式 | ×2,500 ~ 1,500,000 | ×2,000 ~ 1,200,000 | ×1,500 ~ 1,200,000 | |
| LOW MAG 模式 | ×100 ~ 3,000 | |||
| SA MAG 模式 | ×8,000 ~ 600,000 | ×6,000 ~ 500,000 | ×5,000 ~ 500,000 | |
| 視野 | 10eV時狹縫寬度60mm(底片上) 2eV時狹縫寬度25mm(底片上) | |||
| 相機長度 | ||||
| 選區電子衍射 | 200 ~ 2,000 mm | 250 ~ 2,500 mm | 400 ~ 3,000 mm | |
| EELS 散射 | ||||
| 能量選擇 在能量選擇狹縫上 | 0.85 μm/eV , 300 kV | |||
| 底片上 | 100 ~ 220 μm/eV , 300kV | |||
| 樣品室 | ||||
| 樣品移動范圍 (XY/Z) | 2mm/0.2mm | 2mm/0.4mm | 2mm/0.4mm | 2mm/0.4mm | 
| 樣品傾斜角 (X/Y) | ±25°/±25°*3 | ±35°/±30°*3 | ±42°/±30°*3 | ±38°/±30°*3 | 
| EDS*4 | ||||
| 固體角 | 0.13 sr | 0.09 sr | ||
| 取出角 | 25° | 20° | ||
最新產品
相關產品
