 
  
  
 ?,攕martsensor AR872+ 紅外線測溫儀
 
 名稱:紅外測溫儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:?,攕martsensor AR872+ 紅外線測溫儀可測量溫度范圍-18℃~1350℃,物距比30:1,能夠顯示最大值、最小值;溫差顯示,并具有高低溫報警功能,且發射系數可調。 測溫范圍 -18℃~1350℃ 測溫精確度 2%or2℃ ℃...

| 測溫范圍 | -18℃~1350℃ | 
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ | 
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ | 
| 測量距離比率 | 30:1 | 
| 數據保持顯示功能 | √ | 
| 自動關機功能 | √ | 
| 低電顯示功能 | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | √ | 
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ | 
| 發射率 | 0.10~0.99可調 | 
| 平均值和溫差測量功能 | √ | 
| 最大、最小值測量功能 | √ | 
| 高低溫報警設定 | √ | 
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ | 
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| 供電 | 9伏堿性電池 | 
| 產品顏色 | 黑+黃 | 
| 標準外箱容量 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 64*43*47 | 
