 
  
  
 希瑪smartsensor AR847 溫濕度計
 
 名稱:紅外測溫儀
 
 品牌:
 
 型號:
 
 簡介:希瑪smartsensor AR847 溫濕度計專用的(K-type)熱電偶可以測量-20℃~1000℃溫度,還能測量5%RH-98%RH濕度。 溫濕度計AR847詳細說明 AR-817 AR-847 Temperature Measuri...

| 溫濕度計AR847詳細說明 | ||
| AR-817 | AR-847 | |
| Temperature Measuring Range | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | 
| 測溫范圍 | -20℃~1000℃(K-type) | |
| Humidity Measuring Range | 10%RH-99%RH | 5%RH-98%RH | 
| 濕度測量范圍 | ||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | 
| ℃/℉溫度單位轉換 | ||
| Accuracy of temperature | ±1℃ | ±1℃ | 
| 溫度測量誤差 | ±2℃or±3%(K-type) | |
| Accuracy of humidity | ±3%(30-95%) | ±3%(30-95%) | 
| 濕度測量誤差 | ±5%(10-30%) | ±5%(10-30%) | 
| Auto /ManualPower Off | √ | √ | 
| 自動/手動關機功能 | ||
| Low Battery Indication | √ | √ | 
| 低電顯示功能 | ||
| Backlight display | _____ | √ | 
| 背光顯示選擇功能 | ||
| Data Hold | √ | √ | 
| 數據保持功能 | ||
| K-type Themocouple Temperature | _____ | √ | 
| Measuring K型熱電偶測試功能 | ||
| TemperatureResolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 
| 溫度解析度 | ||
| Humidity Resolution | 0.1%RH | 0.1%RH | 
| 濕度解析度 | ||
| Sampling Rate | 2times/sec | 2.5times/sec | 
| 取樣頻率 | ||
| Temperature Max/Min Measuring | _____ | √ | 
| 溫度最大最小值測量功能 | ||
| Humidity Max/Min Measuring | _____ | √ | 
| 濕度最大最小值測量功能 | ||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |
| Power | 9v Alkaline Battery | 9v Alkaline Battery | 
| 供電 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 
| LCDsize | 48*30mm | 48.3*44mm | 
| LCD尺寸 | ||
| ProductColor | Ivory | Dark Gray | 
| 產品顏色 | 象牙白 | 深灰 | 
| Product Net Weight | 170g | 251g | 
| 產品凈重 | ||
| Product Size | 234*70*24.5mm | 151*83*26.5mm | 
| 產品尺寸 | ||
| PACKING INFORMATION | 包裝 | |
| 包裝方式1(中國) | 吸塑 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 40 | 20 | 
| 標準外箱尺寸 | 44.5*37.5*33.0cm | 57.1*51.7*23.8cm | 
| 標準外箱毛重 | 10.27kg | 13.82kg | 
| 包裝方式2(Other Countries) | Blister | Blister | 
| Standard QuantityPer Carton | 40 | 20 | 
| StandardCartonSize | 44.5*37.5*33.0cm | 44.0*37.1*33.2cm | 
| StandardCartonGrossWeight | 10.27kg | 7.63kg | 
