大立 TE-W 紅外體溫遙測系統
名稱:紅外熱像儀
品牌:
型號:
簡介:大立 TE-W紅外熱像儀成像系統采用160120非制冷探測器,能全實時測溫、快速排查發熱病人,TE-W 紅外熱像儀具有高溫自動捕捉和聲光報警,40秒語音記錄功能,且功耗低、3小時長時間工作,內置軟件體內溫度顯示,JPEG圖像存儲,可以單手操...

|
cc
|
TE-W | ||
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
| 像素 | 160×120 | ||
| 圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 18°×13°/0.3m | |
| 空間分辨率 | 1.9mrad | ||
| 熱靈敏度 | ≤0.1℃@30℃ | ||
| 幀頻 | 50/60HZ | ||
| 聚焦 | 手動 | ||
| 電子變焦 | 2X | ||
| 波長范圍 | 8-14um | ||
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5"彩色LCD | |
| 測溫 | 測溫范圍 | 20℃~+50℃ | |
| 精度 | ±1℃ | ||
| 測溫校正 | 自動/手動 | ||
| 測溫模式 | 實時4個可移動點,3個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
| 圖像控制 | 調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |
| 圖像調整 | 自動/手動調整對比度,亮度 | ||
| 設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/°F/K,語言 | ||
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | ||
| 背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
| 大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||
| 圖像存儲 | 類型 | 存儲卡 | 內置存儲器,存儲容量>2000幅 |
| 存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲 | ||
| 文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | ||
| 語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | ||
| 激光指示器 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
| 電池工作時間 | 3小時連續工作 | ||
| 充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | ||
| 省電模式 | 有 | ||
| 外接電源 | 10-15V DC | ||
| 環境參數 | 工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
| 濕度 | ≤90%(非冷凝) | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
| 接口 | 電源接口 | 有 | |
| 音頻輸出 | 有 | ||
| 視頻輸出 | PAL/NTSC | ||
| USB |
圖像,測量數據,語音傳送至計算機
|
||


