
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
 
  
  
 0731-84284278
 
  
  
  
  
 JULABO優(yōu)萊博 F70-ME超低溫加熱制冷循環(huán)浴槽
 
 名稱:加熱制冷循環(huán)器
 
 品牌:
 
 型號(hào):
 
 簡介:JULABO優(yōu)萊博 F70-ME超低溫加熱制冷循環(huán)浴槽適用于內(nèi)部和外部溫度控制要求,強(qiáng)力循環(huán)泵和加熱制冷技術(shù)相結(jié)合,確保快速換熱。ACC敏銳的制冷控制技術(shù),在整個(gè)溫度范圍內(nèi)積極提供制冷量,F(xiàn)P比例式制冷控制模式,有效控制制冷量,同時(shí)大大減小...

| 訂貨號(hào) | 9162670 | ||||||||||||
| 型號(hào) | TopTech | ||||||||||||
| 描述 | 超低溫加熱制冷循環(huán)器 | ||||||||||||
| 溫度范圍(°C) | -70 ... +100 | ||||||||||||
| 溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.02 | ||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||
| 編程功能 | 1x10 steps | ||||||||||||
| 溫度顯示 | VFD | ||||||||||||
| 加熱功率(kW) | 1.3 | ||||||||||||
| 制冷功率 | 
 | ||||||||||||
| 泵流量(l/min) | 11-16 | ||||||||||||
| 泵壓力 (bar) | 0.23-0.45 | ||||||||||||
| 浴槽開口(W x L / D cm) | 12 x 12 / 13 | ||||||||||||
| 泵接口 | M10x1 | ||||||||||||
| 內(nèi)部直徑 (inner dia. / mm) | 8 / 10 | ||||||||||||
| 充液體積(L) | 4.5 | ||||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R404A | ||||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 300 | ||||||||||||
| R404A全球變暖潛能值 | 3922 | ||||||||||||
| 1級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 1.177 | ||||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)制冷劑 | R23 | ||||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)制冷劑體積 (g) | 200 | ||||||||||||
| R23全球變暖潛能值 | 14800 | ||||||||||||
| 2級(jí)壓縮機(jī)二氧化碳當(dāng)量(t) | 2.96 | ||||||||||||
| 外部Pt100傳感器連接 | 已集成 | ||||||||||||
| 通訊接口 | Optional Profibus | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 5...40 °C | ||||||||||||
| 外形尺寸(W x L x H cm) | 42 x 54 x 71 | ||||||||||||
| 重量(kg) | 63 | ||||||||||||
| 根據(jù)DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | ||||||||||||
| 每臺(tái)設(shè)備標(biāo)配 | 2個(gè)適合8mm和12mm軟管的寶塔接頭(泵接口M16 x1內(nèi)螺紋) | ||||||||||||
| 制冷壓縮方式 | 風(fēng)冷 | 
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團(tuán)隊(duì)為您提供服務(wù)!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)
獲取方案詳情
申請技術(shù)服務(wù)
公司名稱 *
姓名 *
手機(jī)號(hào) *
郵箱
需求描述 *
驗(yàn)證碼 *
 
 