
湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
HBK 4523型 壓電式加速度計(jì)
名稱:振動(dòng)測試儀
品牌:HBK
型號(hào):4523
簡介:4523型適用于直升飛機(jī)變速箱的健康使用監(jiān)測。所有工藝和材料均符合MIL-P-11268標(biāo)準(zhǔn)。不管機(jī)械和環(huán)境影響如何,傳感器的設(shè)計(jì)是可靠的。使用場景飛行測試應(yīng)用惡劣環(huán)境下的測量健康使用監(jiān)測系統(tǒng)(HUMS)變速箱型號(hào)45174507-B-00...
4523型適用于直升飛機(jī)變速箱的健康使用監(jiān)測。所有工藝和材料均符合MIL-P-11268標(biāo)準(zhǔn)。不管機(jī)械和環(huán)境影響如何,傳感器的設(shè)計(jì)是可靠的。
飛行測試應(yīng)用
惡劣環(huán)境下的測量
健康使用監(jiān)測系統(tǒng)(HUMS)
變速箱
| 型號(hào) | 4517 | 4507-B-004 | 4511-001 | 4533/4534-B系列 | 4526 | 4523 | 8344系列 | 8339-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCLD /IEPE加速度計(jì)單軸向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)稱靈敏度 mV/ms-2 | 1 | 10 | 1 | 1/10/50/5 | 10 | 1 | 250/50/500 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率范圍 (±10%)Hz | 1 - 20k | 0.3 - 6k | 1 - 1.5k | 0.2 - 12.8k | 0.3 - 8k | 1 - 15k | 0.008 - 3k | 1 - 20k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范ms-2 | 4.9k | 700 | 5k | 7000/700/140/1400 | 700 | 4.9k | 28/140/14 | 500k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | 微型, 僅0.6克, 高量程 | 模態(tài)測試, 多面安裝 | 360o中 心螺栓安 裝,抗 EMI電磁 輻射,航 空發(fā)動(dòng)機(jī) 狀態(tài)監(jiān)測 | 基座絕緣,寬頻 帶,低噪聲,通 用振動(dòng)測量 | 180℃高 溫下連續(xù) 穩(wěn)定工作 | 360o中 心螺栓安 裝,外殼 絕緣,抗 EMI電磁 輻射 | 低噪聲,高 靈敏度,微 振動(dòng)測量 | 沖擊和爆 炸測試, 牢固型設(shè) 計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品