JULABO優萊博 高低溫試驗箱 ( 落地型 )
名稱:環境試驗箱
品牌:
型號:
簡介:JULABO優萊博高低溫試驗箱 ( 落地型 ) 所有型號的溫度經過測試并且符合 DIN 12880 和 IEC 60068-3-5 標準。 * 斷電復電后,操作者可以選擇自動運行或者手動運行。 * 過溫保護。 * 電流過載保護和漏電保護 (...
JULABO優萊博高低溫試驗箱 ( 落地型 )
所有型號的溫度經過測試并且符合 DIN 12880 和 IEC 60068-3-5 標準。
* 斷電復電后,操作者可以選擇自動運行或者手動運行。

| 描述 | 數量 |
| 編程組數 | 100 |
| 每組重復次數 | 999 |
| 每段重復次數 | 255 |
| 每組最多段數 | 100 |
| 最多使用段數 | 6000 |
| 每段編程時間 | 0~99小時59分鐘 |
| 型號 | JMV-012 | JMV-025 | JMV-040 | JMV-070 | JMV-100 | |
| 腔體容積 (L) | 125 | 253 | 420 | 720 | 990 | |
| 控制器 | 可編程,觸摸屏控制器 (3.5” 彩色顯示屏 ) | |||||
| 溫度范圍 (℃ ) | -35 ~ 180 / -31 ~ 356 | |||||
| 溫度變化 1) 2) | 在 25℃時 (±℃ ) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 在 -35℃時 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | |
| 在 -25℃時 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | |
| 在 -10℃時 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | |
| 在 25℃時 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | |
| 在 70℃時 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | |
| 在 100℃時 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | |
| 在 150℃時 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
| 在 180℃時 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 加熱時間 2) ( 分鐘 ) 從 25 到 180℃ | 67 | 67 | 46 | 44 | 60 | |
| 制冷時間 2) ( 分鐘 ) 從 25 到 -35℃ | 48 | 48 | 35 | 35 | 58 | |
| 溫 度恢 復 時間 2) 在 門 打 開 后 ( 分鐘 | 在 -35℃時 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 9.0 |
| 在 -25℃時 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | |
| 在 -10℃時 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | |
| 在 25℃時 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 7.0 | |
| 在 70℃時 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 7.5 | |
| 在 100℃時 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 在 150℃時 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.5 | |
| 在 180℃時 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 4.0 | |
| 編程控制 | 溫度范圍 (℃ ) | -25 to 120 / -13 to 248 | ||||
| 加熱率 (℃ 每分鐘 ) 從 -25℃到 120℃ | 2.0 / 3.6 | 2.0 / 3.6 | 3.1 / 5.58 | 3.4 / 6.12 | 2.4 / 4.32 | |
| 制冷率 (℃ 每分鐘 ) 從120℃到 -25℃ | 2.1 / 3.78 | 2.1 / 3.78 | 2.3 / 4.14 | 2.7 / 4.86 | 1.6 / 2.88 | |
| 鋼絲架數量 ( 標配 / 最多 ) | 2 / 13 | 2 / 18 | 2 / 23 | 2 / 30 | 2 / 33 | |
| 架子間距 (mm | 30 | |||||
| 每個架子最大承載重量 (kg) | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 | |
| 全部最大承載重量 (kg) | 50 | 70 | 75 | 100 | 100 | |
| 內部尺寸 (mm) | 500×500×500 | 600×650×650 | 750×700×800 | 900×800×1000 | 1000×910×1100 | |
| 外部尺寸 (mm) | 890×1000×1200 | 990×1230×1350 | 1140×1380×1590 | 1290×1480×1940 | 1390×1580×2040 | |
| 凈重 (kg) | 170 | 260 | 320 | 390 | 440 | |
| 通訊接口 | 標配 RS-232 接口 (選配 RS-485 接口) | |||||
| 電源要求 (230V, 60Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | ||||
| 訂貨號 | KB011K | KB021K | ||||
| 電源要求 (230V, 50Hz) | 1ph / 19.2A | 1ph / 26A | ||||
| 訂貨號 | KB012K | KB022K | ||||
| 電源要求 (380V, 50Hz) | 3ph / 12.5A | 3ph / 18A | 3ph / 19.4A | |||
| 訂貨號 | KB038K | KB048K | KB058K | |||
最新產品